-
Call Us
-
Email Us
-
Global Certificate
ISO 14001:2015
- เข้าสู่ระบบ
น้ำมันไฮดรอลิค Mobil DTE 24 ขนาด 208 ลิตร
Reference : P23-0474
น้ำมันไฮดรอลิก Mobil DTE 20 Series น้ำมันไฮดรอลิกที่ต้านทานการสึกหรอได้สูง ออกแบบเพื่อสนองความต้องการอันหลากหลายของอุปกรณ์ไฮดรอลิก Mobil DTE 20 Series ผสมด้วยน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง |
น้ำมันไฮดรอลิก |
Mobil DTE 20 Series น้ำมันไฮดรอลิกที่ต้านทานการสึกหรอได้สูง ออกแบบเพื่อสนองความต้องการอันหลากหลายของอุปกรณ์ไฮดรอลิก Mobil DTE 20 Series ผสมด้วยน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง และระบบสารเพิ่มคุณภาพที่คงตัวดีพิเศษซึ่งทำให้สารกัดกร่อนเป็นกลาง เหมาะสำหรับการใช้งานกับระบบที่ทำงานในสภาวะหนักรุนแรง ซึ่งต้องต้านทานต่อการสึกหรอในระดับสูง และการป้องกันของฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับงานที่มักถูกแนะนำให้ใช้เพียงน้ำมันไฮดรอลิกแบบไม่มีสารต้านทานการสึกหรอ (Non-antiwear) |
ลักษณะเด่น |
• ต้านทานการสึกหรอ |
ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์ |
Mobil DTE 20 Series น้ำมันไฮครอลิกสามารถต้านทานการเสื่อมสภาพได้ดี ส่งผลให้ยืดอายุการใช้งานของน้ำมันและไส้กรอง การที่มีคุณสมบัติป้องกันการสึกหรอสูงและมีฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรงส่งผลให้เครื่องจักรทำงานเต็มสมรรถนะ ไม่เพียงแค่จะลดจำนวนครั้งของเครื่องจักรหยุดทำงานยังเพิ่มความสามารถในการผลิต,สามารถควบคุมการแยกตัวกับน้ำได้ดีกับรัะบบที่มีน้ำ ปนเปื้อนปริมาณและแยกน้ำปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว |
ลักษณะสำคัญ | ข้อดีและประโยชน์ที่อาจได้รับทางด้านศักยภาพ |
ป้องกันการสึกหรอ | ลดการสึดหรอ ช่วยปกป้องอุปกรณ์ที่ผลิตจากโลหะหลากชนิด |
คุณภาพสำรอง | รักษาสมรรถนะของเครื่องแม้ในสภาพที่ใช้งานหนักและยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน ทำให้ระบบไฮครอลิกสะอาด |
เสถียรภาพต่อออกซิเดชั่น | ยืดอายุการใช้งานของน้ำมันและเครื่องจักร ยืดอายุการใช้งานของไส้กรอง |
การป้องกันการกัดกร่อน | ป้องการการกัดกร่อนภายในระบบไฮครอลิก ลดผลกระทบร้ายจากความชื้นในระบบ ลดการกัดกร่อนจากชื้นส่านที่ประกอบขึ้นจากโลหะหลายชนิด |
ใช้งานได้อย่างกว้างขวางตรงกับความต้องการของผู้ใช้ | ลดชนิดการใช้น้ำมัน ลดปริมาณการเก็บน้ำมัน ลดความเสี่ยงจากการใช้น้ำมันผิดพลาด |
คุณสมบัติแยกตัวจากอากาศ | ลดการเกิดฟองที่มีผลเสียต่อเครื่องยนต์ |
คุณสมบัติแยกตัวจากน้ำ | ป้องกันระบบที่มีปริมาณน้ำน้อย แยกตัวจากน้ำปริมาณมากได้รวดเร็ว |
คุณสมบัติรักษาความสะอาด | ลดการเกิดคราบสกปรกและคราบจับ ปกป้องชิ้นส่วนสำคัญของอุปกรณ์เช่น เซอร์โววาล์ว เพื่อสมรรณนะทั้งระบบของไฮครอลิก |
คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด |
Mobil DTE 20 Series | MOBIL DTE 21 | MOBIL DTE 22 | MOBIL DTE 24 | MOBIL DTE 25 | MOBIL DTE 26 | MOBIL DTE 27 | MOBIL DTE 28 |
Grade | ISO 10 | ISO 22 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 |
Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 C, Rating, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Flash Point, Cleveland Open Cup, ฐC, ASTM D92 | 174 | 200 | 220 | 232 | 236 | 248 | 276 |
Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foam, Sequence I, Tendency, ml, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Foam, Sequence II, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foam, Sequence II, Stability, ml, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Foam, Sequence III, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foam, Sequence III, Tendency, ml, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 2.7 | 4.5 | 5.3 | 6.7 | 8.5 | 10.9 | 14.3 |
Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 10 | 21 | 31.5 | 44.2 | 71.2 | 95.3 | 142.8 |
Pour Point, ฐC, ASTM D97 | -30 | -30 | -27 | -27 | -21 | -21 | -15 |
Rust Characteristics, Procedure B, ASTM D665 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
Viscosity Index, ASTM D2270 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
ข้อกำหนดและการรับรอง |
This product has the following approvals : | MOBIL DTE 22 | MOBIL DTE 24 | MOBIL DTE 25 | MOBIL DTE 26 | MOBIL DTE 27 |
DENISON HF-0 | X | X | X | ||
Fives Cincinnati P-68 | X | X | X | ||
HOCNF Norway-NEMS, Black | X | X | X | X | |
HUSKY HS 207 | X | ||||
VICKERS I-286-S | X | X | X | ||
VICKERS M-2950-S | X | X | X |
การใช้งาน |
• ระบบไฮดรอลิกที่ไวต่อการเกิดตะกอนสะสม เช่น ในเครื่องที่ควบคุมด้วยการคำนวนชั้นสูงโดยเฉพาะเครื่องที่ใช้เซอร์โววาล์วที่มีระยะห่างแคบๆ |